Steuern
Die Gemeindesteuerrechnung basiert auf der Veranlagungsanzeige der kantonalen Steuerverwaltung und wird wie folgt berechnet:
Alle Sätze der Gemeinde Murten:
Einkommenssteuer natürliche Personen: | 62 % vom Kantonssteuerbetrag |
Vermögenssteuer natürliche Personen: | 62 % vom Kantonssteuerbetrag |
Kirchensteuer ref.: | 9 % vom Kantonssteuerbetrag (Einkommen + Vermögen) |
Kirchensteuer ref. Büchslen: | 9 % vom Kantonssteuerbetrag (Einkommen + Vermögen) |
Kirchensteuer ref. Courlevon: | 10 % vom Kantonssteuerbetrag (Einkommen + Vermögen) |
Kirchensteuer kath.: | 8 % vom Kantonssteuerbetrag |
Hundesteuer: | CHF 100.00 pro Hund |
Liegenschaftssteuer: | 1.5 ‰ vom Steuerwert der Liegenschaft |
Kapitalleistungssteuer: | 62 % vom Kantonssteuerbetrag |
Grundstückgewinnsteuer: | 60 % vom Kantonssteuerbetrag |
Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Finanzverwaltung Murten gerne zur Verfügung: Tel. 026 672 62 30 oder finanzverwaltung@murten-morat.ch
Folgende Steuern werden durch die Kantonale Steuerverwaltung in Freiburg fakturiert und eingezogen:
Erbschafts- und Schenkungssteuern: | 66.70 %, in Prozent der Kantonssteuer |
Handänderungssteuer: | CHF 1.00 auf den entgeltlichen Grundstückübertragungen in Franken je Franken Kantonssteuer. |
Informations sur les taux d’imposition de la commune de Morat
La facturation de l’impôt communal se base sur l’avis de taxation établi par le service cantonal des contributions et se calcule de la manière suivante:
Impôt sur le revenu: | 62 % du montant de l'impôt cantonal |
Impôt sur la fortune: | 62 % du montant de l'impôt cantonal |
Impôt paroissial réformé: | 9 % du montant de l'impôt cantonal (revenu + fortune) |
Impôt paroissial réformé Büchslen: | 9 % du montant de l'impôt cantonal (revenu + fortune) |
Impôt paroissial réformé Courlevon: | 10 % du montant de l'impôt cantonal (revenu + fortune) |
Impôt paroissial catholique: | 8 % du montant de l'impôt cantonal (revenu + fortune) |
Impôt sur les chiens: | CHF 100.00 par chien |
Contribution immobilière: | 1.5 ‰ de la valeur fiscale de l‘immeuble |
Prestations en capital: | 62 % du montant de l'impôt cantonal |
Gains immobiliers: | 60 % du montant de l'impôt cantonal |
Pour de plus amples informations, l'administration des finances se tient volontiers à votre disposition: Tél. 026 672 62 30 ou finanzverwaltung@murten-morat.ch
Les impôts suivants sont facturés et encaissés par le service cantonal des contributions:
Impôts sur les successions: | 66.70 % en pourcent de l'impôt cnatonal |
Droit de mutation: | CHF 1.00. Même montant que celui du canton basé sur le droit de mutation de la transaction immobilière calculée sur le prix d'achat. |